Difference between revisions of "Fijnstofmeter bouwen"
From Fri3d WIKI 2018
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
Op het web kan je ons vinden [http://www.dustcube.be www.dustcube.be] | Op het web kan je ons vinden [http://www.dustcube.be www.dustcube.be] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1KEy-8LSIdi9fPqYrYrhw3iDxUMqqAJoA7M3CtuX07xY Presentatie] | ||
+ | |||
+ | '''AANDACHT:''' | ||
+ | |||
+ | Mensen kunnen om 12 uur (20/08/2018) naar de Bar komen aan de Maintent voor een upgrade ! | ||
+ | |||
+ | Er is een fix voor het wifi probleem. |
Latest revision as of 01:39, 20 August 2018
Vandaag bouwen we een fijnstof meter je kan mee nemen en thuis ophangen.
Meet hoe goed of slecht de luchtkwaliteit is in je leefomgeving.
Heb je achteraf nog vragen, dan kan je ons altijd bereiken op info@dustcube.be
Op het web kan je ons vinden www.dustcube.be
AANDACHT:
Mensen kunnen om 12 uur (20/08/2018) naar de Bar komen aan de Maintent voor een upgrade !
Er is een fix voor het wifi probleem.