Difference between revisions of "Badge uitbreidingspoorten"
From Fri3d WIKI 2018
(Basisomschrijving, graag verbeteren/aanvullen. Is er een mogelijkheid deze twee plaatjes naar de server te uploaden? Dan kan ik ze in de pagina plakken.) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
De uitbreidingspoorten van Ph0xx zitten bovenaan de oren, hier is een setje plaatjes die je laten zien wat eraan verbonden kan worden. | De uitbreidingspoorten van Ph0xx zitten bovenaan de oren, hier is een setje plaatjes die je laten zien wat eraan verbonden kan worden. | ||
*[http://ikmaak.nl/Fri3d/Fri3d-expansion-1.png Rechter oor] | *[http://ikmaak.nl/Fri3d/Fri3d-expansion-1.png Rechter oor] | ||
− | Deze kant bevat de servosturingen en een I2C poort. De servosturingen zijn ook herbruikbaar als | + | Deze kant bevat de servosturingen en een I2C poort. De servosturingen zijn ook herbruikbaar als algemeen invoer/uitvoer. De GPIO poorten 0, 1, 2, 3 zijn aan te spreken via volgende adressen: 32, 25, 26, 27. |
*[http://ikmaak.nl/Fri3d/Fri3d-expansion-2.png Linker oor] | *[http://ikmaak.nl/Fri3d/Fri3d-expansion-2.png Linker oor] | ||
Deze kant bevat twee UARTs en een I2C poort. | Deze kant bevat twee UARTs en een I2C poort. |
Latest revision as of 05:09, 9 February 2019
De uitbreidingspoorten van Ph0xx zitten bovenaan de oren, hier is een setje plaatjes die je laten zien wat eraan verbonden kan worden.
Deze kant bevat de servosturingen en een I2C poort. De servosturingen zijn ook herbruikbaar als algemeen invoer/uitvoer. De GPIO poorten 0, 1, 2, 3 zijn aan te spreken via volgende adressen: 32, 25, 26, 27.
Deze kant bevat twee UARTs en een I2C poort.